Beste leden,
Hierbij het nieuwe schema…
Dag | soort training | opmerking | ||
Woensdag | 5-aug | Interval | Pyramideloop 5-6-7-6-5 min. | Z2-Z3-Z4-Z3-Z2 – Pauze = 2 min. |
maandag | 10-aug | Duurloop | Lopen bij Anton Haarweg 47 Nieuw Balinge | 19:15 vertrek sportpark (auto) |
Woensdag | 12-aug | Interval | Tunneltraining / 10-12x 250 meter | Extensief / Z3 – Pauze 1 min. |
maandag | 17-aug | Duurloop | TerugvanVakantie Sonja en Ido (Zwiggelte) | 19:15 vertrek sportpark (fietsen) |
Woensdag | 19-aug | Interval | Memorieloop | |
maandag | 24-aug | Duurloop | ||
Woensdag | 26-aug | Interval | Coopertest | |
maandag | 31-aug | Duurloop | Zandspeelplaats / Veenpluisroute | 19:00 vertrek sportpark (fietsen) |
Woensdag | 2-sep | Interval | Yasso → 5-7x 800m. | Extensief / Z3 en Pauze 400m. dribbel |
maandag | 7-sep | Duurloop | ||
Woensdag | 9-sep | Interval | Circuitloop | |
maandag | 14-sep | Duurloop | ||
Woensdag | 16-sep | Interval | Keniaanseslag 12x 2min. Pauze 1min. | 6x extensief / Z3 – 6x intensief / Z4 |
maandag | 21-sep | Duurloop | ||
Woensdag | 23-sep | Interval | 800-400-800-400-800-400m. | Rust 1min. / tempo Z3-Z4 |
maandag | 29-sep | Duurloop | ||
Woensdag | 30-sep | Interval | Halve Pyramide 3x | 200m-Z5 /400m-Z4 600m-Z3 P=200m |
Tot op de training, Jan, Laura en Harry